| ລາຍລະອຽດຊັບສິນ | 2 ຄອບຄົວ, 6 ຫ້ອງນອນ, 1 ຫ້ອງນ້ໍາ, 1 ຫ້ອງນ້ໍາຍ່ອຍ, 25X100 |
| ປີກໍ່ສ້າງ | 1901 |
| ພາສີ (ຕໍ່ປີ) | $2,318 |
| ປະເພດນ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟ | ກາຊທໍາມະຊາດ |
| ປະເພດຄວາມຮ້ອນ | ນ້ໍາຮ້ອນ |
| ຊັ້ນໃຕ້ດິນ | ຊັ້ນໃຕ້ດິນເຕັມ |
| ລົດເມ | 1 ນາທີ: Q24 |
| 2 ນາທີ: B20, B83 | |
| 3 ນາທີ: Q56 | |
| 5 ນາທີ: B12, B25 | |
| 10 ນາທີ: B14 | |
| ລົດໄຟໃຕ້ດິນ | 3 ນາທີ: C |
| 4 ນາທີ: J, Z | |
| 8 ນາທີ: L | |
| ລົດໄຟ | 0.4 ໄມ: "East New York" |
| 2.8 ໄມ: "Nostrand Avenue" | |
![]() |